江铃蓝牌电源车
| 产品名称 | 江铃蓝牌电源车 |
| 外型尺寸 | 5840,5995×1920,2020,2100×2770,2900,3050 |
| 总质量 | 5880 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 5750 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;侧防护装置材料材质为Q235A碳钢,与大梁焊接连接,后防护由车身结构代替,下边缘离地高:390mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室,随底盘选装后部灯具. |
| 底盘型号 | JX1061TG26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2892;2771 |
| 功率 | 95;85;90 |





