东风后双桥多功能抑尘车
| 产品名称 | 东风后双桥多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 11125,11525,11900×2500,2550×3950 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 10070,10005 |
| 整备质量 | 14800 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):11125/1475/4350+1350/3400,11525/1475/4750+1350/3400,11900/1475/5900+1350/2625,11125/1515/4350+1350/3360,11525/1515/4750+1350/3360,11900/1515/5900+1350/2585.此车前伸(mm):550.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.随底盘选装驾驶室.选装不同雾炮图片.该车罐体长×宽×高为(mm):4500×2400×1650,有效容积:11.13立方米. |
| 底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 |
| 功率 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 |





