CLW5117XLCQ6型冷藏车
| 产品名称 | CLW5117XLCQ6型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 8970×2260×3410,3210 |
| 总质量 | 10550 |
| 额定质量 | 4550 |
| 整备质量 | 5805 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用螺栓连接, 后部防护与车架采用螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):460。选装带侧门,随底盘副梁选装高度3410(mm)、3210(mm)。随底盘选装驾驶室;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;发动机4HK1-TCG61,油耗值为17.8L/100km,发动机4HK1-TCG60,油耗值为17.8L/100km。 |
| 底盘型号 | QL1110ANPAY |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 5193 5193 |
| 功率 | 139 151 |





