东风单桥12方散装饲料运输车
| 产品名称 | 东风单桥12方散装饲料运输车 |
| 外型尺寸 | 7100×2200×3400 |
| 总质量 | 11990 |
| 额定质量 | 5545,5610 |
| 整备质量 | 6250 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 88 |
| 整车说明 | 介质:膨化及颗粒饲料,粉料,罐体有效容积:11.64立方米,罐体外形尺寸(mm):4650×2200×1915,该车专用装置为饲料仓,卸料方式:电动或液压绞龙卸料;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):450; ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室;发动机YCY30165-60,D25TCIF1对应油耗申报值均为19.8L/100km;该车型可选装ETC车载装置。选装不同的后尾部样式,随底盘选装附件安装位置。 |
| 底盘型号 | EQ1120GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4500 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY30165-60;D25TCIF1;D30TCIF1 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;2499;2977 |
| 功率 | 121;110;125 |







