东风大福瑞卡11.3方洒水车
![4P`PL3SNH2JSK159B]2]NFJ.png](http://imgcdn.jswwl.com/users/hbszcw/16788511499917511.png)
![X9CPH9M82N]RU_9TU(_0RSN.png](http://imgcdn.jswwl.com/users/hbszcw/16788511501903808.png)
![3X1@PESGY}9@~]WYVCLSPWD.png](http://imgcdn.jswwl.com/users/hbszcw/16788511505242554.png)
![QNHPNF]M5`D$QZY`BQG%5(9.png](http://imgcdn.jswwl.com/users/hbszcw/16788511513959076.png)


| 产品名称 | 东风大福瑞卡11.3方洒水车 |
| 外型尺寸 | 7050,7187×2250,2350×2800,2900,3000 |
| 总质量 | 14060 |
| 额定质量 | 8435 |
| 整备质量 | 5430 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,120 |
| 整车说明 | 1.该车装有水罐,水路系统,喷洒系统,作业平台,控制系统,用于绿化浇灌、洒水、清洗等作业,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2200×1450,罐体总容量9.3立方米,罐体有效容积8.87立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;2.侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸为150×50mm,离地高度为480mm;3.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅选用3800mm轴距改装,随底盘选装驾驶室,选装底盘附件安装位置,随底盘选装车速89km/h.选装后部箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后部上下弧形喷雾,选装上部绿化浇灌系统,选装打药系统,选装尾部平台管道安装样式,选装高压清洗系统装置,选装低压卷盘总成,选装前置带喷洒装置及前置对冲带鸭子嘴形式 |
| 底盘型号 | EQ1145SJ8CDC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30;Q28-156E60 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230;2800 |
| 功率 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132;115 |








