五十铃5方洒水车

![X9CPH9M82N]RU_9TU(_0RSN.png](http://imgcdn.jswwl.com/users/hbszcw/16789515834574310.png)
![3X1@PESGY}9@~]WYVCLSPWD.png](http://imgcdn.jswwl.com/users/hbszcw/16789515839595612.png)
![QNHPNF]M5`D$QZY`BQG%5(9.png](http://imgcdn.jswwl.com/users/hbszcw/16789515842017379.png)


| 产品名称 | 五十铃5方洒水车 |
| 外型尺寸 | 5975,6025×1980×2430,2450 |
| 总质量 | 7300 |
| 额定质量 | 4020 |
| 整备质量 | 3150 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成。罐体总容量4.44立方米,罐体有效容积4.23立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 3400×1600×1100,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):380。3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置,选装尾部平台管道样式,选装前置鸭嘴,选装水炮样式,选装爬梯扶手样式。4、ABS控制器型号/厂家:CM4YL/CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 底盘型号 | QL1070BUHACY |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4KH1CN6LB |
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 2999 |
| 功率 | 88 |








