重汽扫路车
产品功能特点
1、采用吸扫结合的方式收集垃圾,湿式除尘、电液控制,液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业。
2、采用副发动机专门驱动风机和液压系统,保证行驶过程中能继续工作,保证清扫过程的连续性。
3、采用“中置四盘刷+后置吸嘴”的结构布置,便于清扫装置与吸嘴的调整和维护,转场时整车通过性好。
4、副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器,可保证副发动机空载起动和停机时与风机的自动脱离,降低对副发动机的冲击,提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。
5、扫盘有遇障避让保护功能和复位功能,遇到障碍物后回缩,越过障碍物后复位。
6、根据不同清扫工况,在不增加副机油门的情况下,实现扫盘高中低三档调速,即能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果,同时节省油耗以及刷毛的损耗。
7、采用可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,吸尘效果好,使用寿命长。
8、进口液压阀组,能保证整车的液压动作的稳定性和流畅性。
9、优质液压马达,能保证扫盘的工作稳定性,使用寿命长。
10、进口原料制成的外翻式吸尘管,有效防止吸尘管被划破、冻裂,增加使用寿命。
11、精密无缝冷弯液压油管,内壁无氧化杂质,保证液压油路清洁,不堵阀。
12、扫盘刷臂内使用高性能工程塑料隔套,耐磨性好,免打黄油免维护,节省人力物力。
13、不锈钢水箱、垃圾箱,可抗一般性腐蚀,增加箱体的使用寿命。
14、超宽后门且大于90度的开启角度,易于倾倒垃圾,清理垃圾箱。
16、可加装前冲、后洒、喷雾、自洁卷盘、作业监控系统、辅助吸管装置、推雪铲等。
程力威牌CLW5160TSLZ5型扫路车参数特点
1、参数配置 带扫盘4把,康明斯副发动机;大力马达;施耐德控件开关;台湾电磁阀组;免维护自分离式离合器;免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。 | ||||
车辆型号 | CLW5160TSLZ5型扫路车 | 备注 | ||
二类底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | |||
轴距 | 4500 mm | |||
4700 mm | ||||
前/后悬 | 1250/1990 mm | |||
1250/1990 mm | ||||
发动机型号 | 底盘发动机 | MC05.18-50 | ||
副发动机 | B140 | |||
发动机额定功率 | 底盘发动机 | 132 kW | ||
副发动机 | 103 kW | |||
大爬坡角 | 30% | |||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | |||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | |||
高车速 | 95 km/h | |||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 12° | |||
质量参数 | 整备质量 | 9050 kg | ||
大总质量 | 16000 kg | |||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 7740×2500×3150 mm | ||
7940×2500×3150 mm | ||||
小离地高度 | 240 mm | |||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | ||
大吸入粒度 | 120 mm | |||
吸扫宽度 | 3.2-3.5 m | |||
大清扫能力 | 70000 m2/h | |||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | |||
水箱 | 水箱额定容量 | 3.5 m? | ||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 8.0 m? | ||
卸料门开启角度 | ≥85° | |||
垃圾箱倾倒角度 | ≥48° | |||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | ||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | |||
系统压力 | 16MPa | |||
液压油箱容量 | 60 L | |||
油温 | 60 ?C | |||
电气系统 | 型式 | DC24 V | ||
电压 | 24 V | |||
蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | |||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | ||
扫盘装置 | 型式 | 中置四个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制,具有避让回复功能。 | ||
扫盘直径 | 850 mm;950 mm | |||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | |||
吸盘 | 型式 | 单吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | ||
吸口直径 | 200 mm | |||
2、随车工具
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 消防水带 | 1根 | 用于加水 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 手动液压泵摇杆 | 1根 | 用于手动液压泵的启动 |
4 | 水滤扳手 | 1把 | 用于拆卸水过滤器 |
5 | 备胎 | 1个 |
3、随车备件
序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 刷毛 | 100支 | |
2 | 风机密封条 | 1根 | |
3 | 后门密封条 | 1根 |
产品名称 | 重汽扫路车 |
外型尺寸 | ×× |
总质量 | |
额定质量 | |
整备质量 | |
排放标准 | |
最高车速 | |
整车说明 | |
底盘型号 | |
轴数 | |
轴距 | |
轮胎数 | |
轮胎规格 | |
燃油种类 |
发动机型号 | |
生产企业 | |
排量 | |
功率 |